Type de Recherche

Zone de Recherche

Qualite Logement

Budget             de                          à

Etage                      Nbre de Pièces

Appartements à vendre tunisie - Radés

Vente appartements banlieue Sud Tunis – Rades Miliane

 

Vente des appartements – Tunisie:

Le promoteur immobilier tunisien STAMA propose la vente des appartements au banlieue sud de Tunis ( Rades Miliane) , 91 appartements sont destinés à la vente situés dans une résidence chic et moderne "Les Flaments Roses".

Pour l'achat d'un appartement en Tunisie veuillez consultez le tableaux ci-dessous qui présente les descriptifs des appartements destinés à la vente à radés ( banlieue sud de Tunis) :

Numéro
du Bien
Bloc    
Pièces
Etage
Surface de Plancher
Approximative (m²)
Orientation
Prix Approximatif
en DT
Plan
Plan
aménagé
D0.5 Bloc D s+1 RDC 97.19 Sud-Ouest 95000
A2.2 Bloc A s+2 2ème 105.29 Nord-Est / Nord-Ouest 104000
A3.2 Bloc A s+2 3ème 105.29 Nord-Est / Nord-Ouest 104000
A5.2 Bloc A s+2 5ème 105.29 Nord-Est/Nord-Ouest 104000
D2.2 Bloc D s+2 2ème 105.29 Nord-Est/ Sud-Est 104000
D3.2 Bloc D s+2 3ème 105.29 Nord-Est/ Sud-Est 104000
D5.2 Bloc D s+2 5ème 105.29 Nord-Est/ Sud-Est 104000
A1.1 Bloc A s+2 1er 105.29 Sud-Est/Nord-Est 105000
A1.2 Bloc A s+2 1er 105.29 Nord-Est/Nord-Ouest 105000
A4.2 Bloc A s+2 4ème 105.29 Nord-Est / Nord-Ouest 105000
D0.2 Bloc D s+2 RDC 105.29 Nord-Est/ Sud-Est 105000
D1.2 Bloc D s+2 1er 105.29 Nord-Est/ Sud-Est 105000
D4.2 Bloc D s+2 4ème 105.29 Nord-Est/ Sud-Est 105000
A2.1 Bloc A s+2 2ème 116.28 Sud-Est / Nord-Est 114000
A3.1 Bloc A s+2 3ème 116.28 Sud-Est / Nord-Est 114000
A5.1 Bloc A s+2 5ème 116.28 Sud-Est / Nord-Est 114000
D2.1 Bloc D s+2 2ème 116.28 Nord-Est / Nord-Ouest 114000
D3.1 Bloc D s+2 3ème 116.28 Nord-Est / Nord-Ouest 114000
D5.1 Bloc D s+2 5ème 116.28 Nord-Est / Nord-Ouest 114000
A0.1 Bloc A s+2 RDC 116.28 Sud-Est / Nord-Est 115000
A4.1 Bloc A s+2 4ème 116.28 Sud-Est / Nord-Est 115000
D0.1 Bloc D s+2 RDC 116.28 Nord-Est / Nord-Ouest 115000
D1.1 Bloc D s+2 1er 116.28 Nord-Est / Nord-Ouest 115000
D4.1 Bloc D s+2 4ème 116.28 Nord-Est / Nord-Ouest 115000
A2.3 Bloc A s+2 2ème 124.38 Nord-Ouest 122000
A3.3 Bloc A s+2 3ème 124.38 Nord-Ouest 122000
A5.3 Bloc A s+2 5ème 124.38 Nord-Ouest 122000
D0.3 Bloc D s+2 RDC 124.03 Sud-Est 122000
D2.3 Bloc D s+2 2ème 124.38 Nord-Est/ Sud-Est 122000
D3.3 Bloc D s+2 3ème 124.38 Nord-Est/ Sud-Est 122000
D5.3 Bloc D s+2 5ème 124.38 Nord-Est/ Sud-Est 122000
A1.3 Bloc A s+2 1er 124.38 Nord-Ouest 124000
A4.3 Bloc A s+2 4ème 124.38 Nord-Ouest 124000
D1.3 Bloc D s+2 1er 124.38 Nord-Est/ Sud-Est 124000
D4.3 Bloc D s+2 4ème 124.38 Nord-Est/ Sud-Est 124000
B5.1 Bloc B s+3 5ème 134.21 Sud-Ouest 132000
C5.1 Bloc C s+3 5ème 134.21 Sud-Ouest/ Nord-Est 132000
D0.4 Bloc D s+3 RDC 133.87 Sud-Est / Sud-Ouest 132000
B0.1 Bloc B s+3 RDC 134.79 Sud-Ouest 133000
B4.1 Bloc B s+3 4ème 134.21 Sud-Ouest 133000
C0.2 Bloc C s+3 RDC 134.79 Sud-Ouest/ Nord-Est 133000
C4.1 Bloc C s+3 4ème 134.21 Sud-Ouest/ Nord-Est 133000
B2.1 Bloc B s+3 2ème 135.95 Sud-Ouest 135000
B3.1 Bloc B s+3 3ème 135.95 Sud-Ouest 135000
C2.1 Bloc C s+3 2ème 135.95 Sud-Ouest/ Nord-Est 135000
C3.1 Bloc C s+3 3ème 135.95 Sud-Ouest/Nord-Est 135000
A5.5 Bloc A s+3 5ème 138.84 Sud-Ouest 136000
B1.1 Bloc B s+3 1er 135.95 Sud-Ouest 136000
A4.5 Bloc B s+3 4ème 138.84 Sud-Ouest 136000
C1.1 Bloc C s+3 1er 135.95 Sud-Ouest/ Nord-Est 136000
D4.5 Bloc D s+3 4ème 138.84 Nord-Est/ Sud-Ouest 136000
D5.5 Bloc D s+3 5ème 138.84 Nord-Est/ Sud-Ouest 136000
A2.5 Bloc A s+3 2ème 140.58 Sud-Ouest 137000
A3.5 Bloc A s+3 3ème 140.58 Sud-Ouest 137000
D2.5 Bloc D s+3 2ème 140.58 Nord-Est/ Sud-Ouest 137000
D3.5 Bloc D s+3 3ème 140.58 Nord-Est/ Sud-Ouest 137000
A1.5 Bloc A s+3 1er 140.58 Sud-Ouest 138000
A2.4 Bloc A s+3 2ème 140.58 Nord-Ouest/Sud-Ouest 138000
A3.4 Bloc A s+3 3ème 140.58 Nord-Ouest/Sud-Ouest 138000
A4.4 Bloc A s+3 4ème 140 Nord-Ouest/Sud-Ouest 138000
A5.4 Bloc A s+3 5ème 140 Nord-Ouest/Sud-Ouest 138000
D1.5 Bloc D s+3 1er 140.58 Nord-Est/ Sud-Ouest 138000
D2.4 Bloc D s+3 2ème 140.58 Sud-Est / Sud-Ouest 138000
D3.4 Bloc D s+3 3ème 140.58 Sud-Est / Sud-Ouest 138000
D4.4 Bloc D s+3 4ème 140 Sud-Est / Sud-Ouest 138000
D5.4 Bloc D s+3 5ème 140 Sud-Est / Sud-Ouest 138000
A1.4 Bloc A s+3 1er 140.58 Nord-Ouest/Sud-Ouest 140000
C0.3 Bloc C s+3 RDC 141.15 Nord-Ouest/ Nord-Est/Sud-Est 140000
D1.4 Bloc D s+3 1er 140.58 Sud-Est / Sud-Ouest 140000
B3.3 Bloc B s+3 3ème 150.41 Nord-Ouest / Nord-Est / Sud-Est 147000
B4.3 Bloc B s+3 4ème 150.41 Nord-Ouest / Nord-Est / Sud-Est 147000
C3.3 Bloc C s+3 3ème 150.41 Nord-Ouest / Nord-Est/Sud-Est 147000
C4.3 Bloc C s+3 4ème 150.41 Nord-Ouest / Nord-Est/Sud-Est 147000
B1.3 Bloc B s+3 1er 152.72 Nord-Ouest / Nord-Est / Sud-Est 150000
B2.3 Bloc B s+3 2ème 152.72 Nord-Ouest / Nord-Est / Sud-Est 150000
C2.3 Bloc C s+3 2ème 152.72 Nord-Ouest / Nord-Est/Sud-Est 150000
C1.3 Bloc C s+3 1er 152.72 Nord-Ouest / Nord-Est/Sud-Est 150000
A0.2 Bloc A s+3 RDC 153.30 Nord-Ouest 151000
A0.5 Bloc B s+3 RDC 171.24 Sud-Ouest 168000
B0.2 Bloc B s+4 RDC 172.40 Sud-Ouest/Nord-Est 170000
B1.2 Bloc B s+4 1er 172.97 Sud -Ouest / Nord-Est 170000
B4.2 Bloc B s+4 4ème 174.71 Sud -Ouest / Nord-Est 170000
B5.2 Bloc B s+4 5ème 174.71 Sud -Ouest / Nord-Est 170000
C0.1 Bloc C s+4 RDC 172.40 Nord-Est/ Sud-Ouest 170000
C1.2 Bloc C s+4 1er 172.97 Nord-Est/ Sud-Ouest 170000
C4.2 Bloc C s+4 4ème 174.71 Nord-Est/ Sud-Ouest 170000
C5.2 Bloc C s+4 5ème 174.71 Nord-Est/ Sud-Ouest 170000
B2.2 Bloc B s+4 2ème 175.86 Sud -Ouest / Nord-Est 172000
B3.2 Bloc B s+4 3ème 175.86 Sud -Ouest / Nord-Est 172000
C2.2 Bloc C s+4 2ème 175.86 Nord-Est/ Sud-Ouest 172000
C3.2 Bloc C s+4 3ème 175.86 Nord-Est/ Sud-Ouest 172000

Consultez nos rubrique :